1 | Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : MATEMATİK, Saati :3 |
2 | Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TİCARET MATEMATİĞİ, Saati :2 |
3 | Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : MATEMATİK, Saati :3 |
4 | Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ, Saati :3 |
5 | Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI, Saati :3 |
6 | Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TİCARET MATEMATİĞİ, Saati :2 |
7 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI, Saati :3 |
8 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : MATEMATİK, Saati :3 |
9 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ, Saati :3 |
10 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI, Saati :3 |
11 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TİCARET MATEMATİĞİ, Saati :2 |
12 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : ULUSLARARASI PAZARLAMA, Saati :2 |
13 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : İSTATİSTİK, Saati :2 |
14 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : İSTATİSTİK, Saati :2 |
15 | Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : İŞYERİ EĞİTİMİ, Saati :8 |
16 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI, Saati :3 |
17 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Matematik, Saati :3 |
18 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Pazarlama Yönetimi, Saati :3 |
19 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Saati :3 |
20 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : TİCARET MATEMATİĞİ, Saati :2 |
21 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : ULUSLARARASI PAZARLAMA, Saati :2 |
22 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Üretim Yönetimi, Saati :4 |
23 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : İSTATİSTİK, Saati :2 |
24 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : İşyeri Eğitimi, Saati :8 |
25 | Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : İşyeri Uygulaması, Saati :20 |
26 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Matematik, Saati :3 |
27 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Staj, Saati :1 |
28 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ, Saati :4 |
29 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : TİCARET MATEMATİĞİ, Saati :2 |
30 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : ULUSLARARASI PAZARLAMA, Saati :2 |
31 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Yerel Yönetimler, Saati :3 |
32 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : ÜRETİM YÖNETİMİ, Saati :3 |
33 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3 |
34 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : İSTATİSTİK, Saati :2 |
35 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : İletişim ve Etik, Saati :2 |
36 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : İşyeri Eğitimi, Saati :8 |
37 | Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : İşyeri Uygulaması, Saati :20 |
38 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Elektronik Ticaret, Saati :3 |
39 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Halkla İlişkiler Stratejileri, Saati :2 |
40 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Matematik, Saati :3 |
41 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Meslek Eğitimi, Saati :10 |
42 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Mesleki Uygulamalar, Saati :20 |
43 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Müşteri İlişkileri Yönetimi, Saati :3 |
44 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Saati :3 |
45 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : TİCARET MATEMATİĞİ, Saati :2 |
46 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Uluslararası Pazarlama, Saati :3 |
47 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Üretim Yönetimi, Saati :4 |
48 | Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : İstatistik, Saati :2 |
İletişim
dsurmeli@subu.edu.tr